# fetchDashboardInput

Input parameters for fetching dashboard data with filtering and pagination.

### Examples

```graphql
input FetchDashboardInput {
  scanId: String
  limit: Int
  orderBy: OrderBy
  dateRange: DateRangeFilter
  filters: [InventoryTypes]
  owners: [String]
  appIds: [String]
  tagIds: [String]
  isSingleRepoScan: Boolean
  apps: [String]
  orgUnits: [String]
  severities: [Int]
  categories: [Int]
  tags: [String]
  conditionalFilters: [IssuesTrendDataConditionalFilters]
}
```

### Fields

| Field                                                                                                                                                         | Description                                                      | Supported fields                                                                                                                                                                                                                             |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| scanId `String`                                                                                                                                               | Specific scan identifier to retrieve data from                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| limit `Int`                                                                                                                                                   | Maximum number of results to return (default: 10)                |                                                                                                                                                                                                                                              |
| orderBy [`OrderBy`](/api-documentation/api-reference/api--issue/types/inputs/order-by.md)                                                                     | Sorting configuration for the results                            | <p>field <a href="/pages/Cm6bHurDlPv60G92AWj9"><code>OrderByField</code></a><br>direction <a href="/pages/MShdjanlfhzp71ZokzYR"><code>Direction</code></a></p>                                                                               |
| dateRange [`DateRangeFilter`](/api-documentation/api-reference/api--issue/types/inputs/date-range-filter.md)                                                  | Date range filter for organization scores (default: last 7 days) | <p>from <code>Float</code><br>to <code>Float</code></p>                                                                                                                                                                                      |
| filters [`[InventoryTypes]`](/api-documentation/api-reference/api--issue/types/enums/inventory-types.md)                                                      | Inventory type filters for dashboard data                        |                                                                                                                                                                                                                                              |
| owners `[String]`                                                                                                                                             | Filter by application owners                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
| appIds `[String]`                                                                                                                                             | Filter by specific application identifiers                       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| tagIds `[String]`                                                                                                                                             | Filter by tag identifiers for role-based access control          |                                                                                                                                                                                                                                              |
| isSingleRepoScan `Boolean`                                                                                                                                    | Whether this is a single repository scan                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
| apps `[String]`                                                                                                                                               | Filter by application identifiers                                |                                                                                                                                                                                                                                              |
| orgUnits `[String]`                                                                                                                                           | Filter by organizational unit identifiers                        |                                                                                                                                                                                                                                              |
| severities `[Int]`                                                                                                                                            | Filter by severity levels                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |
| categories `[Int]`                                                                                                                                            | Filter by category levels                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |
| tags `[String]`                                                                                                                                               | Filter by tag identifiers                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |
| conditionalFilters [`[IssuesTrendDataConditionalFilters]`](/api-documentation/api-reference/api--issue/types/inputs/issues-trend-data-conditional-filters.md) | Filter by conditional filters                                    | <p>condition <a href="/pages/3YTw4iUSJ7Sjyt5SCoiE"><code>IssuesTrendDataFiltersCondition</code></a><br>fieldName <a href="/pages/Me5myF4MboAOXuxXnfje"><code>IssuesTrendDataFiltersFieldName</code></a><br>values <code>\[String]</code></p> |

### References

#### Queries using this object:

* [\<?> getIssuesTrendData.getIssuesTrendInput](/api-documentation/api-reference/api--issue/queries/get-issues-trend-data.md)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.ox.security/api-documentation/api-reference/api--issue/types/inputs/fetch-dashboard-input.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
